Jerséis de cachemira
Nuestro programa principal de prendas de punto: desde galga fina 16G hasta trenzas de punto grueso, en todos los escotes y siluetas.
- Typical Composition
- 100% cachemira / mezclas de cachemira y lana
- Gauge Range
- 7G – 16G
- Typical MOQ
- 50 unidades por color y talla
- Lead Time
- 6–8 semanas
Jersey de punto gofre
Punto gofre texturizado
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 180–240g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de punto trenzado
Trenzas tradicionales, punto grueso
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 300–400g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Jerséis de cachemira
Camiseta de cuello redondo en cachemira y algodón
Camiseta de cuello redondo en cachemira y algodón
Manga corta, cuello redondo de galga fina
| Composition | Mezcla de cachemira y algodón |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 estándar |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Jerséis de cachemira
Camiseta de cuello cisne en cachemira y algodón
Camiseta de cuello cisne en cachemira y algodón
Manga corta, cuello mao
| Composition | Mezcla de cachemira y algodón |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 estándar |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Jerséis de cachemira
Camiseta de cuello cisne en algodón y cachemira
Camiseta de cuello cisne en algodón y cachemira
Cuello cisne de manga corta
| Composition | Mezcla de algodón y cachemira |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 estándar |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Jerséis de cachemira
Camiseta de cuello cisne en mezcla de seda y cachemira
Camiseta de cuello cisne en mezcla de seda y cachemira
Manga corta, mezcla ligera
| Composition | Mezcla de algodón, seda y cachemira |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 estándar |
|---|
Chaleco de punto con cuello en V
Chaleco de punto sin mangas
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 180–200g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello redondo
Cuello redondo clásico, corte regular
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 240–260g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello alto
Cuello vuelto alto, corte ceñido
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 320–360g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello en V
Escote en V clásico, corte regular
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 220–250g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello cisne
Cuello cisne medio, construcción de canalé
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 280–340g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de punto acanalado
Canalé integral, textura marcada
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 5G |
|---|
| Weight | 350–430g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de galga fina
Punto suave y refinado
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 180–220g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello redondo (para mujer)
Hombro suave, gramaje medio
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 260–290g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello alto clásico (para hombre)
Galga fina de gramaje medio, corte regular
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 290–340g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello alto de punto grueso
Gramaje pesado, corte oversize
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 420–480g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello alto oversize
Hombro caído, corte holgado
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 380–440g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de medio cuello cisne
Cuello de canalé, gramaje medio
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 280–320g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey ligero (para hombre)
Punto fino, bajo sin rematar
| Composition | 100% cachemira · Nm 48/2 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 180–220g |
|---|
| Colours | 20 estándar |
|---|
Jersey con trenzas en diagonal
Detalle de trenza asimétrica, corte oversize
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 420–480g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello alto con trenzas Aran
Trenzas tradicionales y punto rombo, gramaje pesado
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 5G |
|---|
| Weight | 480–560g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de rayas bretonas
Cuello barco, rayas horizontales bicolor
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 150–200g |
|---|
| Colours | Combinaciones bicolor a medida |
|---|
Jersey de cuello redondo color block
Construcción tricolor, corte oversize
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 250–300g |
|---|
| Colours | Combinaciones tricolor a medida |
|---|
Camiseta de cachemira de manga corta
Galga fina, escote y puños de canalé
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey de cuello barco de canalé
Canalé horizontal, hombro caído
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 280–350g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Jerséis de cachemira
Jersey de cuello cisne con media cremallera (para hombre)
Jersey de cuello cisne con media cremallera (para hombre)
Tapeta con un cuarto de cremallera, cuello de canalé
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 300–340g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Top oversize de manga tres cuartos
Corte recto, mangas acampanadas de canalé
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 270–310g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Jersey con manga abullonada
Cuerpo de canalé horizontal, puño fruncido
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 350–400g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Jerséis de cachemira
Jersey de cuello redondo de canalé (para hombre)
Jersey de cuello redondo de canalé (para hombre)
Canalé vertical, corte regular
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 190–240g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Poncho de cachemira
Construcción de lateral abierto, talla única
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 330g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|
Poncho asimétrico
Cuello en contraste, bajo asimétrico
| Composition | 100% Cachemira |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 430g |
|---|
| Colours | 63 estándar + a medida |
|---|