Manteaux et vêtements d'extérieur
Manteaux coupe tailleur, capes et pièces réversibles aspect peau lainée — produits sur machines Stoll de qualité européenne pour les programmes de prêt-à-porter et de luxe.
- Typical Composition
- Laine de mouton / mélanges cachemire-laine
- Typical MOQ
- 30 unités par coloris par taille
- Lead Time
- 8 à 10 semaines
Blouson bomber en cachemire
Zip intégral, col et poignets côtelés
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Lining | Demi-doublure |
|---|
| Weight | 420–480 g/m² |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Manteau en laine à un bouton
Fermeture à un bouton, revers cran droit, entièrement doublé
| Composition | 100 % laine de mouton |
|---|
| Lining | Bemberg cupro |
|---|
| Weight | 480–560 g/m² |
|---|
| Colours | 30 standards + sur mesure |
|---|
Manteau court sans col
Longueur courte, encolure épurée, fermeture à pressions dissimulées
| Composition | Mélange cachemire-laine |
|---|
| Lining | Bemberg cupro |
|---|
| Weight | 440–500 g/m² |
|---|
| Colours | 30 standards + sur mesure |
|---|
Manteau en laine pour homme
Simple boutonnage, longueur genou
| Composition | 100 % laine |
|---|
| Lining | Full Bemberg |
|---|
| Weight | 520–640 g/m² |
|---|
| Colours | Black, Charcoal, Navy, Camel |
|---|
Manteau long ceinturé — Cachemire
Col peignoir, ceinture à nouer
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Lining | Full Bemberg |
|---|
| Weight | 480–560 g/m² |
|---|
| Colours | 63+ |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Manteaux et vêtements d'extérieur
Manteau long ceinturé — Laine-cachemire
Manteau long ceinturé — Laine-cachemire
Col peignoir, ceinture à nouer
| Composition | Mélange laine-cachemire |
|---|
| Lining | Full Bemberg |
|---|
| Weight | 480–560 g/m² |
|---|
| Colours | 63+ |
|---|
Blue Sky Cashmere
B2B · Mongolia
Manteaux et vêtements d'extérieur
Manteau réversible aspect peau lainée
Manteau réversible aspect peau lainée
Construction double-face, mi-longueur
| Composition | Cachemire-laine avec revers aspect peau lainée |
|---|
| Lining | Réversible / non doublé |
|---|
| Weight | 620–740 g/m² |
|---|
| Colours | Natural, Oatmeal, Charcoal |
|---|
Manteau cape en laine
Épaule structurée, devant ouvert
| Composition | 100 % laine |
|---|
| Lining | Demi-doublure |
|---|
| Weight | 480–580 g/m² |
|---|
| Colours | Black, Charcoal, Camel, Bordeaux |
|---|