Pulls en cachemire
Notre programme essentiel de maille — de la jauge fine 16G aux grosses torsades, avec toutes les encolures et silhouettes.
- Typical Composition
- 100 % cachemire / mélanges cachemire-laine
- Gauge Range
- 7G – 16G
- Typical MOQ
- 50 unités par coloris par taille
- Lead Time
- 6 à 8 semaines
Pull en maille nid-d'abeilles
Motif nid-d'abeilles texturé
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 180–240g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull à torsades
Motif de torsades traditionnel, maille épaisse
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 300–400g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
T-shirt col rond en cachemire-coton
Manches courtes, col rond jauge fine
| Composition | Mélange cachemire-coton |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 standards |
|---|
T-shirt col cheminée en cachemire-coton
Manches courtes, col officier
| Composition | Mélange cachemire-coton |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 standards |
|---|
T-shirt col cheminée en coton-cachemire
Col cheminée à manches courtes
| Composition | Mélange coton-cachemire |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 standards |
|---|
T-shirt col cheminée en mélange soie-cachemire
Manches courtes, mélange léger
| Composition | Mélange coton-soie-cachemire |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 20 standards |
|---|
Gilet sans manches col V
Gilet en maille sans manches
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 180–200g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col rond
Col rond classique, coupe droite
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 240–260g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col roulé
Col roulé haut, coupe près du corps
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 320–360g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col V
Col V classique, coupe droite
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 220–250g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Col cheminée
Col mi-roulé, construction côtelée
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 280–340g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull en maille côtelée
Côtes intégrales, structure texturée
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 5G |
|---|
| Weight | 350–430g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull à jauge fine
Maille douce et raffinée
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 180–220g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col rond (femme)
Coupe à épaules souples, grammage moyen
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 260–290g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Col roulé classique (homme)
Jauge fine, grammage moyen, coupe droite
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 290–340g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Col roulé grosse maille
Grammage épais, coupe oversize
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 420–480g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Col roulé oversize
Épaules tombantes, coupe ample
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 380–440g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Col cheminée mi-roulé
Col côtelé, grammage moyen
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 280–320g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull léger (homme)
Maille fine, ourlet à bord brut
| Composition | 100 % cachemire · Nm 48/2 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 180–220g |
|---|
| Colours | 20 standards |
|---|
Pull à torsades diagonales
Détail de torsades asymétriques, coupe oversize
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 420–480g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Col roulé à torsades Aran
Torsades classiques et point losange, grammage épais
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 5G |
|---|
| Weight | 480–560g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull à rayures bretonnes
Col bateau, rayures horizontales bicolores
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 150–200g |
|---|
| Colours | Combinaisons bicolores sur mesure |
|---|
Pull col rond colour-block
Construction tricolore, coupe oversize
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 250–300g |
|---|
| Colours | Combinaisons tricolores sur mesure |
|---|
T-shirt en cachemire à manches courtes
Jauge fine, encolure et poignets côtelés
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col bateau côtelé
Côtes horizontales, épaules tombantes
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 280–350g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col cheminée demi-zip (homme)
Patte zippée quart, col côtelé
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 300–340g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Haut oversize à manches 3/4
Coupe carrée, manches évasées côtelées
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 270–310g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull à manches ballon
Corps en côtes horizontales, poignet froncé
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 350–400g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Pull col rond côtelé (homme)
Côtes verticales, coupe droite
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 190–240g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Poncho en cachemire
Côtés ouverts, construction taille unique
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 330g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|
Poncho asymétrique
Col contrastant, ourlet asymétrique
| Composition | 100 % cachemire |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 430g |
|---|
| Colours | 63 standards + sur mesure |
|---|