カシミヤセーター
当社の中核となるニットウェアプログラムです。ファインゲージの 16G からチャンキーなケーブルニットまで、あらゆるネックラインとシルエットを取り揃えております。
- Typical Composition
- 100% カシミヤ / カシミヤウール混紡
- Gauge Range
- 7G 〜 16G
- Typical MOQ
- 1色1サイズあたり50点
- Lead Time
- 6〜8週間
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 180–240g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
ケーブルニットプルオーバー
伝統的なケーブル柄、ヘビーニット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 300–400g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
カシミヤコットン クルーネックTシャツ
半袖、ファインゲージのクルーネック
| Composition | カシミヤコットン混紡 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 標準20色 |
|---|
カシミヤコットン モックネックTシャツ
半袖、スタンドカラー
| Composition | カシミヤコットン混紡 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 標準20色 |
|---|
コットンカシミヤ モックネックTシャツ
半袖モックネック
| Composition | コットンカシミヤ混紡 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 標準20色 |
|---|
シルクカシミヤ混紡 モックネックTシャツ
半袖、ライトウェイトの混紡
| Composition | コットン・シルク・カシミヤ混紡 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 標準20色 |
|---|
Vネック セーターベスト
ノースリーブのニットベスト
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 180–200g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
クルーネックセーター
クラシックな丸首、レギュラーフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 240–260g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
タートルネックセーター
フルロールネック、クロースフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 320–360g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
Vネックセーター
クラシックなVネック、レギュラーフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 220–250g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
モックタートルネック
ハーフロールカラー、リブ編み仕立て
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 280–340g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 5G |
|---|
| Weight | 350–430g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
ファインゲージプルオーバー
やわらかで洗練された編み地
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 180–220g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
クルーネックセーター(ウィメンズ)
ソフトショルダーのフィット、ミドルウェイト
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 260–290g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
クラシックタートルネック(メンズ)
ファインゲージのミドルウェイト、レギュラーフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 290–340g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
チャンキータートルネック
ヘビーウェイト、オーバーサイズフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 420–480g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
オーバーサイズタートルネック
ドロップショルダー、リラックスフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 380–440g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 280–320g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
ライトウェイトプルオーバー(メンズ)
ファインゲージニット、切りっぱなしのヘム
| Composition | 100% カシミヤ · Nm 48/2 |
|---|
| Gauge | 16G |
|---|
| Weight | 180–220g |
|---|
| Colours | 標準20色 |
|---|
ダイアゴナルケーブル プルオーバー
アシンメトリーなケーブル意匠、オーバーサイズ
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 420–480g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
Aran ケーブルタートルネック
伝統的なケーブル+ダイヤモンドステッチ、ヘビーウェイト
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 5G |
|---|
| Weight | 480–560g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
ブレトンストライプセーター
ボートネック、ツートーンの横ボーダー
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 150–200g |
|---|
| Colours | カスタム2色の組み合わせ |
|---|
カラーブロック クルーネック
3色の仕立て、オーバーサイズフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 250–300g |
|---|
| Colours | カスタム3色の組み合わせ |
|---|
ショートスリーブ カシミヤTシャツ
ファインゲージ、リブのネックライン+カフス
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 120–160g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
リブのボートネックプルオーバー
ホリゾンタルリブ、ドロップショルダー
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 280–350g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
ハーフジップモックネック(メンズ)
クォータージップの前立て、リブの襟
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 300–340g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
オーバーサイズ 3/4スリーブトップ
ボクシーシルエット、リブのベルスリーブ
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 270–310g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
バルーンスリーブプルオーバー
ホリゾンタルリブのボディ、ギャザーカフス
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 350–400g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
リブのクルーネック(メンズ)
縦リブ、レギュラーフィット
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 190–240g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 12G |
|---|
| Weight | 330g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|
アシンメトリーポンチョ
コントラストカラー、アシンメトリーヘム
| Composition | カシミヤ100% |
|---|
| Gauge | 7G |
|---|
| Weight | 430g |
|---|
| Colours | 標準色63色 + カスタム対応 |
|---|