Fils
Fil 100 % cachemire
Fil de cachemire mongol haut de gamme, transformé sur nos lignes de filature intégrées.

Filé à partir de fibre de cachemire mongol classée — en deux fils retors en Nm 26/2, et en simple en Nm 14.5/1 et 16/1. Le 26/2 est notre titrage de tricotage et la base des mélanges sur mesure ; les fils simples sont 100 % cachemire, pour le fil et le tissu.
| Composition | 100 % cachemire mongol |
|---|---|
| Plage de numéro | Nm 26/2 · 14.5/1 · 16/1 |
| Options de retors | Deux fils retors et simple |
| Détails de la fibre | Micron moyen : 15,5–16,5 · Longueur de fibre : 39–42 mm |
| MOQ | 100 kg par couleur |
| Délai | Immédiat sur stock · ~1 mois si produit |
Au kilogramme
Disponibilité des coloris
Les 81 coloris standard
Ce fil est disponible sur l’ensemble de notre gamme de couleurs — 81 coloris standard, plus la mise au ton Pantone sur mesure pour les commandes au-dessus du MOQ.
Un nuancier physique reprenant les 81 teintes, en cachemire réellement teint, est disponible sur demande. Commander un nuancier →
Prêt à commander ?
Demandez un devis en précisant composition, numéro, couleur et volume.
Certifié selon MNS 5820:2007 · MNS 6926:2021
Testé indépendamment Micron et titre du fil vérifiés dans un laboratoire accrédité
Comparer
Le cachemire en comparaison
Les principales différences entre nos types de fil. Survolez tout terme souligné pour obtenir une explication.
| Attribut | 100 % cachemire | Laine de mouton | Laine de chameau | Laine de yak | Mélangé |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron | 15.5–16.5 | 26–30 | 18–22 | 16.5–20.5 | Variable |
| Longueur de fibre | 39–42 mm | 50–100 mm | 32–44 mm | 30–50 mm | Variable |
| Plage de titres | Nm 26/2 · 14.5/1 · 16/1 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Variable |
| Options de retors | Deux fils retors et simple | Fil simple | Fil simple, 2 brins | Fil simple, 2 brins | Fil simple, 2 brins |
| MOQ | 100 kg / couleur | 100 kg / couleur | 100 kg / couleur | 100 kg / couleur | 100 kg / mélange / couleur |
| Délai | Immédiat sur stock · ~1 mois si produit | Immédiat sur stock · ~1 mois si produit | Immédiat sur stock · ~1 mois si produit | Immédiat sur stock · ~1 mois si produit | Fabriqué à la commande · 5–6 semaines |
| Gamme de couleurs | 81 + Pantone | 81 + Pantone | 81 + Pantone | 4 bruns naturels + 3 teintés | 81 + Pantone |
| Idéal pour | Mailles de luxe jauge fine | Vêtements d’extérieur structurés | Gammes patrimoniales & naturelles | Patrimonial, axé sur la chaleur | Performance sur mesure |
- Micron
- Diamètre moyen de la fibre. Plus bas = plus fin et plus doux.
- Longueur de fibre
- Longueur des fibres individuelles. Plus longue = plus résistant et moins boulochant.
- Plage de titres
- Numéro métrique Nm — plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin.
- MOQ
- Quantité minimale de commande.


