원사
캐멀 울 원사
독특한 보온성과 특성을 지닌 몽골산 천연 캐멀 울 원사.
비교하기
낙타 털 비교
당사 원사 유형별 주요 차이점. 밑줄 친 용어에 마우스를 올리면 설명이 나타납니다.
| 속성 | 100% 캐시미어 | 양모 | 낙타 털 | 야크 털 | 혼방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이크론 | 14.5–16.5 | 19–25 | 16–19 | 15–20 | 다양함 |
| 섬유 길이 | 38–42 mm | 50–100 mm | 32–44 mm | 30–50 mm | 다양함 |
| 번수 범위 | Nm 2/26, 2/28 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | 가변 |
| 합사 옵션 | 단사, 2합사, 다합사 | 단사, 2합사 | 단사, 2합사 | 단사, 2합사 | 단사, 2합사 |
| 최소 주문 수량 | 색상당 100 kg | 100 kg / 컬러 | 색상당 100 kg | 색상당 100 kg | 100 kg / blend / colour |
| 리드 타임 | 4–6주 | 4–6주 | 4–6주 | 4–6주 | 6–8주 |
| 색상 범위 | 63가지 + 팬톤 | 63가지 + 팬톤 | 내추럴 톤 | 다크 내추럴 톤 | 63가지 + 팬톤 |
| 용도 | 고급 파인 게이지 니트 | 구조적인 아우터웨어 | 헤리티지 및 내추럴 라인 | 헤리티지, 보온성 중점 | 맞춤형 성능 |

