Garne
Kamelwollgarn
Natürliches mongolisches Kamelwollgarn mit ausgeprägter Wärme und Charakter.

Traditionsfaser
Gekämmt von mongolischen Baktrischen Kamelen. Natürlich warme Töne – selten gefärbt, um den Fasercharakter zu bewahren.
| Zusammensetzung | 100% Mongolisches Kamelhaar |
|---|---|
| Feinheitsbereich | Nm 12/1 · 14.5/1 · 16/1 · 22/2 · 26/2 |
| Fachzahl-Optionen | Einzelfaden, zweifädig |
| Faserdetails | Durchschnittliche Mikron: 16–19 · Stapellänge: 32–44 mm |
| MOQ | 100 kg pro Farbe |
| Lieferzeit | 4–6 Wochen |
Pro Kilogramm
Farbverfügbarkeit
Natürliche Farbpalette
Kamelhaar wird in der Regel in Naturtönen angeboten, um den charakteristischen Fasercharakter zu bewahren. Ausgewählte Farben auf Anfrage erhältlich.
63-seitiger gedruckter Katalog auf Anfrage erhältlich. Exemplar bestellen →
Helles Kamel
Natur Kamel
Mittel Kamel
Dunkles Kamel
Tiefbronze
Bereit zur Bestellung?
Fordern Sie ein Angebot mit Zusammensetzung, Feinheit, Farbe und Menge an.
Vergleichen
Kamelhaar im Vergleich
Wesentliche Unterschiede zwischen unseren Garnarten. Fahren Sie mit der Maus über einen unterstrichenen Begriff für eine Erklärung.
| Merkmal | 100% Kaschmir | Schafwolle | Kamelhaar | Yakhaar | Mischgarn |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikron | 14.5–16.5 | 19–25 | 16–19 | 15–20 | Variiert |
| Stapellänge | 38–42 mm | 50–100 mm | 32–44 mm | 30–50 mm | Variiert |
| Feinheitsbereich | Nm 2/26, 2/28 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | Variabel |
| Zwirnoptionen | Einfach, 2-fach, Mehrfach | Einfach, 2-fädig | Einfach, 2-fach | Einfach, 2-fach | Einfach, 2-fädig |
| Mindestbestellmenge | 100 kg / Farbe | 100 kg / Farbe | 100 kg / Farbe | 100 kg / Farbe | 100 kg / blend / colour |
| Lieferzeit | 4–6 Wochen | 4–6 Wochen | 4–6 Wochen | 4–6 Wochen | 6–8 Wochen |
| Farbpalette | 63 + Pantone | 63 + Pantone | Naturtöne | Dunkle Naturtöne | 63 + Pantone |
| Ideal für | Feinmaschige Luxusstrickwaren | Strukturierte Oberbekleidung | Heritage- und Naturkollektionen | Heritage, wärmeorientiert | Individuelle Performance |
