Garne
Schafwollgarn
Feines Schafwollgarn für Strickwaren und Mischanwendungen.

Aus hochwertigem Schafwollvlies gesponnen. Ideal als eigenständiges Garn oder mit Kaschmir gemischt für Haltbarkeit und Preis-Leistung.
| Zusammensetzung | 100 % Schafwolle |
|---|---|
| Feinheitsbereich | Nm 12/1 · 14.5/1 · 16/1 |
| Fachzahl-Optionen | Einfach |
| Faserdetails | Mittlerer Mikronwert: 26–30 · Stapel: 50–100 mm |
| MOQ | 100 kg pro Farbe |
| Lieferzeit | Sofort ab Lager · ~1 Monat bei Produktion |
Pro Kilogramm
Farbverfügbarkeit
Alle 81 Standardfarben
Dieses Garn ist in unserem gesamten Farbspektrum erhältlich – 81 Standardfarben sowie individuelle Pantone-Abstimmung bei Bestellungen oberhalb der MOQ.
Eine physische Farbkarte mit allen 81 Farbtönen aus echtem gefärbtem Kaschmir ist auf Anfrage erhältlich. Farbkarte bestellen →
Bereit zur Bestellung?
Fordern Sie ein Angebot mit Zusammensetzung, Feinheit, Farbe und Menge an.
Zertifiziert nach MNS 6926:2021
Unabhängig geprüft Mikron und Garnnummer in einem akkreditierten Labor geprüft
Vergleich
Wie sich Schafwolle vergleicht
Wesentliche Unterschiede zwischen unseren Garntypen. Fahren Sie über einen unterstrichenen Begriff für eine Erläuterung.
| Merkmal | 100 % Kaschmir | Schafwolle | Kamelwolle | Yakwolle | Mischgarn |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikron | 15.5–16.5 | 26–30 | 18–22 | 16.5–20.5 | Variiert |
| Stapellänge | 39–42 mm | 50–100 mm | 32–44 mm | 30–50 mm | Variiert |
| Garnnummernbereich | Nm 26/2 · 14.5/1 · 16/1 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Variabel |
| Zwirnungsoptionen | Zweifach und einfach | Einfach | Einfach, zweifach | Einfach, zweifach | Einfach, zweifach |
| MOQ | 100 kg / Farbe | 100 kg / Farbe | 100 kg / Farbe | 100 kg / Farbe | 100 kg / Mischung / Farbe |
| Lieferzeit | Sofort ab Lager · ~1 Monat bei Produktion | Sofort ab Lager · ~1 Monat bei Produktion | Sofort ab Lager · ~1 Monat bei Produktion | Sofort ab Lager · ~1 Monat bei Produktion | Auf Bestellung gefertigt · 5–6 Wochen |
| Farbspektrum | 81 + Pantone | 81 + Pantone | 81 + Pantone | 4 natürliche Brauntöne + 3 gefärbte | 81 + Pantone |
| Ideal für | Feingestrickte Luxusstrickwaren | Strukturierte Oberbekleidung | Heritage- & Natursortimente | Heritage, auf Wärme ausgelegt | Individuelle Performance |
- Mikron
- Mittlerer Faserdurchmesser. Niedriger = feiner und weicher.
- Stapellänge
- Länge der einzelnen Fasern. Länger = fester und weniger Pilling.
- Garnnummernbereich
- Metrische Garnnummer Nm – höhere Zahl = feineres Garn.
- MOQ
- Mindestbestellmenge.


