纱线
驼绒纱线
天然蒙古驼绒纱线,带有独特的温暖感与质感。
对比
驼绒的对比
我们各类纱线之间的主要差异。将鼠标悬停在任一带下划线的术语上可查看说明。
| 属性 | 100% 羊绒 | 羊毛 | 驼绒 | 牦牛绒 | 混纺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微米 | 15.5–16.5 | 26–30 | 18–22 | 16.5–20.5 | 视情况而定 |
| 纤维长度 | 39–42 毫米 | 50–100 毫米 | 32–44 毫米 | 30–50 毫米 | 视情况而定 |
| 支数范围 | Nm 26/2 · 14.5/1 · 16/1 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | 可变 |
| 股数选项 | 双股与单股 | 单股 | 单股、双股 | 单股、双股 | 单股、双股 |
| MOQ | 100 公斤 / 每色 | 100 公斤 / 每色 | 100 公斤 / 每色 | 100 公斤 / 每色 | 100 公斤 / 每种混纺 / 每色 |
| 交货周期 | 现货即刻发运 · 另行生产约 1 个月 | 现货即刻发运 · 另行生产约 1 个月 | 现货即刻发运 · 另行生产约 1 个月 | 现货即刻发运 · 另行生产约 1 个月 | 按订单生产 · 5–6 周 |
| 色彩范围 | 81 种 + Pantone | 81 种 + Pantone | 81 种 + Pantone | 4 种天然棕色 + 3 种染色 | 81 种 + Pantone |
| 适用于 | 细机号奢华针织 | 有廓形的外套 | 传统与天然色系列 | 传统风格、以保暖为重 | 定制性能 |
- 微米
- 平均纤维直径。数值越低 = 越细、越柔软。
- 纤维长度
- 单根纤维的长度。越长 = 越结实、越不易起球。
- 支数范围
- Nm 公制支数——数值越大 = 纱线越细。
- MOQ
- 最低起订量。



