纱线
骆驼绒纱线
天然蒙古骆驼绒纱线,具有独特的保暖性和特性。
比较
驼绒比较
我们的纱线类型之间的主要区别。将鼠标悬停在任何带下划线的术语上以获取解释。
| 属性 | 100% 羊绒 | 绵羊毛 | 驼绒 | 牦牛绒 | 混纺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微米 | 14.5–16.5 | 19–25 | 16–19 | 15–20 | 可变 |
| 纤维长度 | 38–42 mm | 50–100 mm | 32–44 mm | 30–50 mm | 可变 |
| 支数范围 | Nm 2/26, 2/28 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | 可变 |
| 股数选择 | 单股, 双股, 多股 | 单股、双股 | 单股, 双股 | 单股, 双股 | 单股、双股 |
| 最小起订量 | 100 公斤 / 色 | 100 公斤/颜色 | 100 公斤 / 色 | 100 公斤 / 色 | 100 kg / blend / colour |
| 交货期 | 4–6 周 | 4-6 周 | 4-6 周 | 4-6 周 | 6–8 周 |
| 颜色范围 | 63 + Pantone | 63 + Pantone | 自然色调 | 深自然色调 | 63 + 潘通色 |
| 最适合 | 细针距奢华针织品 | 有型外套 | 传承与自然系列 | 传承,注重保暖 | 定制性能 |

