ヤーン
ヤクウール糸
プレミアムなモンゴル産ヤクウール — カシミアより暖かく、自然由来の低刺激性。

ヘリテージファイバー
モンゴル高地ヤクから手櫛で採取。卓越した暖かさと柔らかさ、自然由来の持続可能性 — ヘリテージとアウターウェアのコレクションで支持を集める素材です。
| 組成 | 100% モンゴルヤクウール |
|---|---|
| 番手範囲 | Nm 12/1 · 14.5/1 · 16/1 · 22/2 · 26/2 |
| 撚糸オプション | 単糸、双糸 |
| 繊維詳細 | 平均ミクロン: 15–20 · ステープル: 30–50 mm |
| MOQ | 1色あたり100 kg |
| 納期 | 4~6週間 |
1キログラムあたり
比較
ヤクウールの比較
当社の糸種間の主な違い。下線が引かれた用語にカーソルを合わせると説明が表示されます。
| 属性 | カシミヤ100% | 羊毛 | キャメルウール | ヤクウール | 混紡 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミクロン | 14.5–16.5 | 19–25 | 16–19 | 15–20 | 多様 |
| ステープル長 | 38–42 mm | 50–100 mm | 32–44 mm | 30–50 mm | 多様 |
| 番手範囲 | Nm 2/26, 2/28 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | Nm 12/1, 14.5/1, 16/1, 22/2, 26/2 | 多様 |
| 撚り合わせオプション | 単糸、2本撚り、多本撚り | シングル、2プライ | 単糸、2本撚り | 単糸、2本撚り | シングル、2プライ |
| MOQ | 100 kg / 色あたり | 100 kg / 色あたり | 1色あたり100kg | 1色あたり100kg | 100 kg / blend / colour |
| 納期 | 4~6週間 | 4~6週間 | 4~6週間 | 4~6週間 | 6~8週間 |
| カラーレンジ | 63 + Pantone | 63 + Pantone | ナチュラルカラー | ダークナチュラルカラー | 63 + Pantone |
| 最適な用途 | ファインゲージ・ラグジュアリーニット | 構築的なアウターウェア | ヘリテージ&ナチュラルレンジ | ヘリテージ、保温性重視 | カスタムパフォーマンス |
